簡(jiǎn)要描述:日本三豐電動(dòng)型顯微鏡MF-U系列MF-UB2017D ? MF-U 系列的電動(dòng)型。X、Y 和 Z 軸均為電動(dòng)控制,工作臺(tái)可由控制手柄進(jìn)行操作。? Vision Unit (選件) 能使影像自動(dòng)對(duì)焦。? 照明裝置 (反射/透射) 可選用高亮度 LED 燈泡或鹵素?zé)襞?(必選)。? 利用可變孔徑光闌 (反射/透射) 可進(jìn)行無衍射觀察測(cè)量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
日本三豐電動(dòng)型顯微鏡MF-U系列MF-UB2017D
日本三豐電動(dòng)型顯微鏡MF-U系列MF-UB2017D
• MF-U 系列的電動(dòng)型。X、Y 和 Z 軸均為電動(dòng)控制,工作臺(tái)可由控制手柄進(jìn)行操作。
• Vision Unit (選件) 能使影像自動(dòng)對(duì)焦。
• 照明裝置 (反射/透射) 可選用高亮度 LED 燈泡或鹵素?zé)襞?(必選)。
• 利用可變孔徑光闌 (反射/透射) 可進(jìn)行無衍射觀察測(cè)量。
• 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量顯微鏡,配有種類繁多的可選附件,包括各種 CCD 數(shù)碼相機(jī)。
• 使用經(jīng)過驗(yàn)證的 FS 光學(xué)系列高 NA 物鏡 (長(zhǎng)工作距離型)。
• 金相顯微鏡和測(cè)量顯微鏡的功能相結(jié)合,提供了高分辨力觀察和高精度測(cè)量的方案。
• 高倍放大目鏡,觀察倍數(shù)高達(dá) 4000X。
• MF-UE/UF 能夠進(jìn)行激光自動(dòng)對(duì)焦。標(biāo)準(zhǔn)激光自動(dòng)對(duì)焦功能還帶有追蹤功能,即使在工作臺(tái)移動(dòng)時(shí),也能保持對(duì)焦。
規(guī)格
BF(亮視場(chǎng)) | 型號(hào) | MF-UG2017D | MF-UG3017D | MF-UG4020D | MF-UE2017D | MF-UE3017D | MF-UE4020D |
貨號(hào) | 176-784 | 176-785 | 176-786 | 176-790 | 176-791 | 176-792 | |
BD(亮、暗視場(chǎng)) | 型號(hào) | MF-UH2017D | MF-UH3017D | MF-UH4020D | MF-UF2017D | MF-UF3017D | MF-UF4020D |
貨號(hào) | 176-787 | 176-788 | 176-789 | 176-793 | 176-794 | 176-795 | |
觀察圖像 | BF(亮視場(chǎng)),DF(暗視場(chǎng))(僅MF-UC和MF-UD型),偏光,微分干涉對(duì)比(DIC)/正像 | ||||||
目鏡 屈光度調(diào)節(jié) | 10X(標(biāo)準(zhǔn)選件)(視場(chǎng)數(shù):24),15X,20X | ||||||
物鏡(可選) | BF(亮視場(chǎng)) | MPlanApo,MPlanApoHR,MPlanApoSL,GPlanApo(所有鏡頭) | |||||
鹵素照明裝置 | PlanApo,DPlanApoHR,BDplanApoSL(所有鏡頭) | ||||||
照明裝置 | LED照明裝置 | 透射照明:遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,白色LED光源,無極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 | |||||
鹵素照明裝置 | 透射照明:遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,鹵素?zé)襞?12V, 50W),無極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 | ||||||
影像AF | √ | √ | |||||
激光AF | ― | √ | |||||
XY軸測(cè)量范圍 | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | |
Z軸測(cè)量范圍 | 220mm | ||||||
測(cè)量精度 (X和Y軸無負(fù)載) | (2.2+0.02L) μm L:測(cè)量長(zhǎng)度(mm) | ||||||
數(shù)顯計(jì)數(shù)器 分辨力 | 1/0.5/0.1μm 可切換 |
微信掃一掃