簡要描述:三豐MF-U系列高倍率多功能工具測量顯微鏡? 可觀察清晰無閃光正像,且視場開闊。? 測量精度在同類設(shè)備中高 (符合 JIS B 7153標(biāo)準(zhǔn))。? 使用經(jīng)過驗證的 FS 光學(xué)系列高 NA 物鏡 (長工作距離型)。? 金相顯微鏡和測量顯微鏡的功能相結(jié)合,提供了高分辨力觀察和高精度測量的方案。? 照明裝置 (反射/透射) 可選用高亮度 LED 燈泡或鹵素?zé)襞?(必選)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
三豐MF-U系列高倍率多功能工具測量顯微鏡
三豐MF-U系列高倍率多功能工具測量顯微鏡
• 可觀察清晰無閃光正像,且視場開闊。
• 測量精度在同類設(shè)備中最高 (符合 JIS B 7153標(biāo)準(zhǔn))。
• 使用經(jīng)過驗證的 FS 光學(xué)系列高 NA 物鏡 (長工作距離型)。
• 金相顯微鏡和測量顯微鏡的功能相結(jié)合,提供了高分辨力觀察和高精度測量的方案。
• 照明裝置 (反射/透射) 可選用高亮度 LED 燈泡或鹵素?zé)襞?(必選)。
• 利用可變孔徑光闌 (反射/透射) 可進(jìn)行無衍射觀察測量
• 各類尺寸的標(biāo)準(zhǔn)工作臺,*達(dá)到 400×200mm。
• 快速釋放裝置,用于快速移動工作臺。
• 粗調(diào)/細(xì)調(diào)進(jìn)給手柄作為標(biāo)準(zhǔn)配置安裝在立柱兩側(cè),便于精確聚焦與觀察測量,不受用左手或右手習(xí)慣的影響。
• 高倍目鏡觀察,最高達(dá) 4000X。
規(guī)格
型 號/2軸 | MF-UA505B | MF-UA1010B | MF-UA2010B | MF-UA2017B | MF-UA3017B | MF-UA4020B | |
型 號/3軸 | MF-UB505B | MF-UB1010B | MF-UB2010B | MF-UB2017B | MF-UB3017B | MF-UB4020B | |
XY測量范圍 | 50*50mm | 100*100mm | 200*100mm | 200*170mm | 300*170mm | 400*200mm | |
數(shù)顯計器 | 2軸/3軸 | 2軸/3軸 | 2軸/3軸 | 2軸/3軸 | 2軸/3軸 | 2軸/3軸 | |
分辯率 | 0.001mm/0.0005mm/0.001mm(可轉(zhuǎn)換) | ||||||
測量精度(20℃時) | (2.5+0.02L)um L=無負(fù)載測量長度(mm) | ||||||
測量裝置 | 內(nèi)置光柵尺 | ||||||
XY移動范圍 | 50*50mm | 100*100mm | 200*100mm | 200*170mm | 300*170mm | 400*200mm | |
工作臺面尺寸 | 280*280mm | 280*280mm | 350*280mm | 410*342mm | 510*342mm | 610*342mm | |
載物玻璃有效尺寸 | 180*180mm | 180*180mm | 250*150mm | 270*240mm | 370*240mm | 440*240mm | |
旋轉(zhuǎn)功能 | — | — | — | ±5° | ±5° | ±3° | |
*工件重量 | 10kg | 20kg | 15kg | ||||
*工件高度 | 150mm | 220mm | |||||
光管 | 可選擇單目目鏡和雙目目鏡(俯角:25°)、十字投影法、帶有TV安裝座、光通比(目鏡/CCD相機(jī):50/50固定) | ||||||
目鏡(選件) | 10×(視野范圍:24mm)、15×(視野范圍:16)、20×(視野范圍:12) | ||||||
物鏡 | 1×,3×*,5×,10×,20×,50×,100×(帶*標(biāo)準(zhǔn)附件) | ||||||
透射照明 | 科勒照明,12V/50W鹵素?zé)簦瑤в锌烧{(diào)孔徑光闌(無級亮度調(diào)節(jié)) | ||||||
反射照明 | 遠(yuǎn)心照明,12V/50W鹵素?zé)?,帶有可調(diào)孔徑光闌(無級亮度調(diào)節(jié)) | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C端口 | ||||||
電源 | 100/110/120/220/230/240V AC,50/60Hz,160W |
微信掃一掃