簡要描述:MF-1001+MFC-101A+MS-4G尼康高度計小巧的數(shù)字測微尺讀取值到0.1um;*小讀數(shù)可以調整到0.5um或1um。測量長度為50mm;20°C時精度為1um。
產品分類
Product Category品牌 | Nikon/日本尼康 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,冶金,汽車,電氣 |
MF-1001+MFC-101A+MS-4G尼康高度計
產品簡介:
小巧的數(shù)字測微尺讀取值到0.1um;*小讀數(shù)可以調整到0.5um或1um。測量長度為50mm;20°C時精度為1um。
尼康高度計特點:
1) 精度高:MF-1001達到1um,MF-501達到0.5um,MH-15M達到0.7um。
2)耐用:內部為讀光學尺信號,不會因為長久使用產生精度下降。
3) 體積小,占用面積小,移動方便。
4) 移動速度快,500mm/s。
5) 溫度使用范圍廣,能在0~40度溫度范圍內使用。
6) 測量高度:100mm。
計數(shù)器:
|
Nikon高度計 (MF1001+MFC-101+MS-4G) | ||
傳感器 | ||
型號 | MF-1001 | |
測量范圍 | 0-100mm | |
測量速度 | 500mm/sec以下 | |
測定力 | 方向125-185gf | |
(30g變更可能) | ||
橫方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印機輸出口 | |
本體質量 | 約610g | |
顯示器 | ||
型號 | MFC-101 | |
表 示 | 8位LED顯示 | |
*小讀取值 | 0.1μm | |
(0.5/1μm切換) | ||
精度(20°C) | 3μm | |
諸機能 | 歸零功能 | |
錯誤時警告顯示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印機 0/P | ||
人力電源 | 電源(12V350mA) | |
適應機種 | MF-501、MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | |
本體質量 | 約100g | |
測定座 | ||
型 號 | 使 用 面 材 質 | 臺面尺寸 |
MS-4G | 大理石 | 400*300mm |
其他(選件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于將MFC-101A外置顯示時用電線 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于將MFC-101A輸出RS-232C用電線 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于將MFC-101A輸出至打印機電線 |
課選配不同材質、規(guī)格的底座
MF-1001+MFC-101A+MS-4G尼康高度計
微信掃一掃