簡要描述:三豐Mitutoyo數(shù)顯孔徑千分尺★鈦涂層測針(測量范圍大于6mm型號)具有良好的耐用性和沖擊力,可直達(dá)盲孔底端測量內(nèi)徑。★大型液晶讀數(shù)顯示,易于讀數(shù)。★功能:預(yù)調(diào)、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、錯誤報警、電池更換報警。★棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。★可接近盲孔底端進(jìn)行測量。★延長桿(選件)可用于測量深孔。★校正環(huán)規(guī)(選件)可用于原點設(shè)置。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,綜合 |
三豐Mitutoyo數(shù)顯孔徑千分尺
?
三豐數(shù)顯孔徑千分尺468-161
Digimatic Holtest (孔徑千分尺)
468 系列 — 三點式孔徑千分尺
特點:
★鈦涂層測針(測量范圍大于6mm型號)具有良好的耐用性和沖擊力,可直達(dá)盲孔底端測量內(nèi)徑。
★大型液晶讀數(shù)顯示,易于讀數(shù)。
★功能:預(yù)調(diào)、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、錯誤報警、電池更換報警。
★棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
★可接近盲孔底端進(jìn)行測量。
★延長桿(選件)可用于測量深孔。
★校正環(huán)規(guī)(選件)可用于原點設(shè)置。
技術(shù)參數(shù):
精度:參見性能參數(shù)
分辨率:0.001mm,.00005〞/0.001mm(測量范圍小于4〞型號或.0001〞/0.001mm(測量范圍大于5〞型號)
測頭:鈦涂層硬質(zhì)合金
測量方法:三點式
顯示:液晶顯示
電池:SR44(1個),938882
電池壽命:正常使用情況下約為1.2年
功能:
調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、2點預(yù)調(diào)、功能鎖、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
警告:低電壓、計算錯誤
選件:
05CZA662:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m)
05CZA663:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m)
04AZB157:支架安裝臺
156-101:支架
性能參數(shù):
公制數(shù)顯型(單體) | 英制/公制數(shù)顯型(單體) | |||||
測量范圍 | 貨號 | 測量范圍 | 貨號 | 精度* | 延長桿(選桿) | |
6-8mm | 468-161 | .275〞-.35〞 | 468-261 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
8-10mm | 468-162 | .35〞-.425〞 | 468-262 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
10-12mm | 468-163 | .425〞-.5〞 | 468-263 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
12-16mm | 468-164 | . 5〞-.65〞 | 468-264 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) |
16-20mm | 468-165 | .65〞-.8〞 | 468-265 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) |
20-25mm | 468-166 | .8〞-1〞 | 468-266 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
25-30mm | 468-167 | 1〞-1.2〞 | 468-267 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
30-40mm | 468-168 | 1.2〞-1.6〞 | 468-268 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
40-50mm | 468-169 | 1.6〞-2〞 | 468-269 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
50-63mm | 468-170 | 2〞-2.5〞 | 468-270 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
62-75mm | 468-171 | 2.5〞-3〞 | 468-271 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
75-88mm | 468-172 | 3〞-3.5〞 | 468-272 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
87-100mm | 468-173 | 3.5〞-4〞 | 468-273 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
100-125mm | 468-174 | 4〞-5〞 | 468-274 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
125-150mm | 468-175 | 5〞-6〞 | 468-275 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
150-175mm | 468-176 | 6〞-7〞 | 468-276 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
175-200mm | 468-177 | 7〞-8〞 | 468-277 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
200-225mm | 468-178 | 8〞-9〞 | 468-278 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
225-250mm | 468-179 | 9〞-10〞 | 468-279 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
250-275mm | 468-180 | 10〞-11〞 | 468-280 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
275-300mm | 468-181 | 11〞-12〞 | 468-281 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
微信掃一掃