簡要描述:常州舜宇SZN系列連續(xù)變倍體視顯微鏡緊湊而富于流線型的風格,更符合人機工程學設計全新設計的新光學系統(tǒng),像像質提升至新的水平,更大的清晰范圍,高好的圖像分辨率超寬視野、大變倍比,超長工作距離新型LED照明光源和鏡架一體化設計
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
常州舜宇SZN系列連續(xù)變倍體視顯微鏡
性能特點:
l 所有光學部件均經(jīng)過特殊處理并鍍有特殊膜層,在超寬視野中形成具有良好對比度的平坦圖像,尤其在視場邊緣圖像也清晰明亮
l 連續(xù)變倍物鏡0.67X-4.5X(變倍比6.7:1)
l 觀察頭45°傾斜,*佳眼點高度,符合人機工程學設計特點,長時間使用不感疲勞
l 采用新型視度可調(diào)目鏡,保證不同視力的使用者都可以獲得清晰滿意的圖像
l 雙邊設置水平變倍手輪,變倍重復精度高,*大程度地確保操作者的舒適性
l 新型LED照明光源和鏡架一體化設計,穩(wěn)定性更好
常州舜宇SZN系列連續(xù)變倍體視顯微鏡
技術參數(shù):
配 置 | 參 數(shù) |
觀 察 頭 | 雙目,45°傾斜,360°旋轉,瞳距54-76mm |
目 鏡 | WF10X/22mm,視度可調(diào)目鏡(±5) |
可選配目鏡 | 10X/22mm、15X/16mm、20X/12mm(均可加裝測微尺) |
物 鏡 | 0.67X~4.5X連續(xù)變倍物鏡(變倍比6.7:1) |
放大倍數(shù) | 6.7X~45X連續(xù)變倍 |
工作距離 | 100mm |
輔助物鏡 | 可選:0.3X/287mm、0.4X/217mm、0.5X/177mm 0.75X/117mm、1.5X/47mm、2X/26mm |
調(diào)焦機構 | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm |
底 座 | 立柱式小扇型平板 立柱:高248mm,直徑¢32mm 底座:210mmX273mmX22mm |
2、SZ45NTR-B4
技術參數(shù)
配 置 | 參 數(shù) |
觀 察 頭 | 三目,45°傾斜,360°旋轉,瞳距54-76mm |
目 鏡 | WF10X/22mm,視度可調(diào)目鏡(±5) |
可選配目鏡 | 10X/22mm、15X/16mm、20X/12mm(均可加裝測微尺) |
物 鏡 | 0.67X~4.5X連續(xù)變倍物鏡(變倍比6.7:1) |
放大倍數(shù) | 6.7X~45X連續(xù)變倍 |
工作距離 | 100mm |
輔助物鏡 | 可選:0.3X/287mm、0.4X/217mm、0.5X/177mm 0.75X/117mm、1.5X/47mm、2X/26mm |
調(diào)焦機構 | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm |
底 座 | 立柱式小扇型平板 立柱:高248mm,直徑¢32mm 底座:210mmX273mmX22mm |
3、SZ45N-STL1
配 置 | 參 數(shù) |
觀 察 頭 | 雙目,45°傾斜,360°旋轉,瞳距54-76mm |
目 鏡 | WF10X/22mm,視度可調(diào)目鏡(±5) |
可選配目鏡 | 10X/22mm、15X/16mm、20X/12mm(均可加裝測微尺) |
物 鏡 | 0.67X~4.5X連續(xù)變倍物鏡(變倍比6.7:1) |
放大倍數(shù) | 6.7X~45X連續(xù)變倍 |
工作距離 | 100mm |
輔助物鏡 | 可選:0.3X/287mm、0.4X/217mm、0.5X/177mm 0.75X/117mm、1.5X/47mm、2X/26mm |
調(diào)焦機構 | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm |
萬能支架底座 | 單臂立柱式臺架 垂直立柱:高380mm,直徑¢32mm 調(diào)焦立柱:高104mm,直徑¢32mm 水平移動:235mm 底 座:230mmX230mmX40mm |
微信掃一掃