簡要描述:三豐NOSTOPCNC影像測(cè)量儀QV STREAM PLUS606頻閃照明系統(tǒng)是在高亮 LED 閃光照明系統(tǒng)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,可確保無停止影像測(cè)量得以實(shí)現(xiàn)。在工作臺(tái)到達(dá)測(cè)量點(diǎn)的瞬間,照明器可以發(fā)出短暫而高亮的閃光,可以有效捕捉所有運(yùn)動(dòng)的物體。照明器的開關(guān)過程非常短暫,確保不會(huì)出現(xiàn)圖像模糊而且可以細(xì)致、完整的獲取圖像。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
三豐NOSTOPCNC影像測(cè)量儀QV STREAM PLUS606
三豐NOSTOPCNC影像測(cè)量儀QV STREAM PLUS606
• 根據(jù)被測(cè)工件的尺寸,選擇具有相應(yīng)測(cè)量范圍的型號(hào)。
• 新的影像獲取技術(shù)的引用 (工作臺(tái)無停頓),大大提高了測(cè)量效率。傳統(tǒng)的影像測(cè)量系統(tǒng),按照工臺(tái) 移動(dòng)→工作臺(tái)停止→測(cè)量→工作臺(tái)移動(dòng)的順序進(jìn)行重復(fù)操作,但這種重復(fù)一直限
制了測(cè)量效率的提高。相比之下,QV STREAMPLUS 通過引入不間斷影像測(cè)量 (STREAM型) 已
縮短了測(cè)量時(shí)間,不間斷影像測(cè)量能消除由傳統(tǒng)的加速、減速及停止循環(huán)造成的非生產(chǎn)時(shí)間。
產(chǎn)品規(guī)格
QV STREAM PLUS302 | QV STREAM PLUS404 | QV STREAM PLUS606 | ||
測(cè)量范圍 (X×Y×Z) | 300×200×200mm | 400×400×250mm | 600×650×250mm | |
放大倍率轉(zhuǎn)換系統(tǒng) | PPT1X-2X-6X | |||
分辨力/ 長度測(cè)量裝置 | 0.1μm/ 線性編碼器 | |||
影像測(cè)量方法 | CCD 照相機(jī) | |||
照明裝置 | 同軸照明 | 彩色LED | ||
透射照明 | 藍(lán)色LED | |||
可編程環(huán)形照明 | 彩色LED | |||
測(cè)量精度 | E1X, E1Y | (1.5+3L/1000)μm | ||
E1Z | (1.5+4L/1000)μm | |||
E2XY | (2.0+4L/1000)μm | |||
LAF重復(fù)精度 | σ = 0.4μm | |||
工作臺(tái)玻璃尺寸 | 399×271mm | 493×551mm | 697×758mm | |
臺(tái)面*承重 | 20kg | 40kg | 50kg | |
尺寸 (W×D×H) | 859×951×1609mm | 1027×1407×1778mm | 1309×1985×1794mm | |
重量(包括機(jī)器設(shè)置臺(tái)) | 約 360kg | 約579kg | 約1450kg |
QV STREAM PLUS302 | QV STREAM PLUS404 | QV STREAM PLUS606 | ||
測(cè)量范圍 (X×Y×Z) | 300×200×200mm | 400×400×250mm | 600×650×250mm | |
放大倍率轉(zhuǎn)換系統(tǒng) | PPT1X-2X-6X | |||
分辨力/ 長度測(cè)量裝置 | 0.1μm/ 線性編碼器 | |||
影像測(cè)量方法 | CCD 照相機(jī) | |||
照明裝置 | 同軸照明 | 彩色LED | ||
透射照明 | 藍(lán)色LED | |||
可編程環(huán)形照明 | 彩色LED | |||
測(cè)量精度 | E1X, E1Y | (1.5+3L/1000)μm | ||
E1Z | (1.5+4L/1000)μm | |||
E2XY | (2.0+4L/1000)μm | |||
LAF重復(fù)精度 | σ = 0.4μm | |||
工作臺(tái)玻璃尺寸 | 399×271mm | 493×551mm | 697×758mm | |
臺(tái)面*承重 | 20kg | 40kg | 50kg | |
尺寸 (W×D×H) | 859×951×1609mm | 1027×1407×1778mm | 1309×1985×1794mm | |
重量(包括機(jī)器設(shè)置臺(tái)) | 約 360kg | 約579kg | 約1450kg |
*1 STREAM 模式時(shí),照明功能為(表面/輪廓/ PRL) 中任意1 個(gè),PRL 可以設(shè)為全頻閃(4 方向) 或單方向。 精度保證光學(xué)條件為(QV-HR2.5X 或QV-SL2.5X) + 成像鏡頭1X。
*2 STREAM 模式時(shí),僅青色照明。
*3 測(cè)量精度為用三豐公司的檢測(cè)方法,L =任意2 點(diǎn)之間的尺寸(mm)。
微信掃一掃