簡要描述:日本三豐Mitutoyo數(shù)據(jù)處理器QM-DATA200? 2-D 數(shù)據(jù)處理器可對從投影儀和測量顯微鏡中獲得的 XY 坐標(biāo)數(shù)據(jù)進行算術(shù)處理,以便在本地顯示器上顯示或輸出到打印機。? 大型液晶顯示屏上的彩色圖形信息顯示使得測量操作簡單易行。? 常用的組合測量 (如兩圓的間距) 具有單鍵快捷方式。? 采用 AI (測量項目自動識別) 功能,可免除測量指令的重復(fù)鍵入。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
日本三豐Mitutoyo數(shù)據(jù)處理器QM-DATA200
日本三豐Mitutoyo數(shù)據(jù)處理器QM-DATA200
• 2-D 數(shù)據(jù)處理器可對從投影儀和測量顯微鏡中獲得的 XY 坐標(biāo)數(shù)據(jù)進行算術(shù)處理,以便在本地顯示器上顯示或輸出到打印機。
• 大型液晶顯示屏上的彩色圖形信息顯示使得測量操作簡單易行。
• 常用的組合測量 (如兩圓的間距) 具有單鍵快捷方式。
• 采用 AI (測量項目自動識別) 功能,可免除測量指令的重復(fù)鍵入。
• 具有測量步驟學(xué)習(xí)功能,重復(fù)測量模式下具有測量位置指導(dǎo)功能。
• 用戶菜單功能允許用戶注冊測量指令或工件測量程序,創(chuàng)建用戶自己的菜單。
• 可進行數(shù)據(jù)處理結(jié)果的公差檢驗及各個項目的統(tǒng)計處理。
• 可將測量結(jié)果以 (CSV) 格式輸出到“MS-Excel”。* Microsoft Excel 是微軟公司的注冊商標(biāo)
• 工件程序和計算結(jié)果能保存在 USB 兼容的存儲裝置中。
• 兩種型號可供選擇 :角度可調(diào)的直立型和可安裝于投影儀上的懸臂固定型。
規(guī)格
型號 | QM-Data200 | ||
貨號 | 直立安裝型 | 懸臂式型 | 直立安裝型 |
264-155*1 | 264-156*1 | 264-159*1 | |
適用型號 (常規(guī)型號)*2 | PJ-A3000 系列 | PJ-A3000 系列 | HyperMF/MF-U |
PJ-H30 系列 | PJ-H30 系列 | ||
PV-5110 PH-3515F PH-A14 | PV-5110 PH-3515F PH-A14 | ||
MF 系列 | |||
MF-U 系列 | |||
測量單位 | 長度:mm 角度:十進制度和六十進制記數(shù)法之間切換 | ||
分辨力 | 0.1µm | 0.01µm | |
程序功能 | 測量程序創(chuàng)建、執(zhí)行、編輯 | ||
統(tǒng)計處理 | 數(shù)據(jù)量、zui大值、zui小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、范圍、柱狀圖 測量功能基礎(chǔ)統(tǒng)計(每個命令統(tǒng)計) | ||
顯示系統(tǒng) | 彩色圖像LCD(帶背光) | ||
ABS原點 | — | 支持(自動行程) | |
LAF(激光自動對焦) | — | 支持 | |
尋邊器位置補償 | 支持(帶OPTOEYE的投影機) | — | |
輸入/輸出 | XYZ:從光柵尺輸入數(shù)據(jù)(zui大軸數(shù):3) | ||
RS-232C 1:用于連接外部PC機 | |||
RS-232C 2:用于連接連接測量儀計數(shù)器 | |||
OPTOEYE:用于連接OPTOEYE邊緣信號(OPTOEYE200) | |||
FS: 用于連接腳踏開關(guān) | |||
打印機:用于連接備用打印機 | |||
USB-MEMORY:用于連接USB存儲器接口 | |||
測量結(jié)果文件輸出 | RS-232C輸出 (CSV格式, MUX-10格式) | ||
顯示語言 | 16種語言 (日語, 英語, 德語, 法語, 意大利語, 西班牙語, 葡萄牙語, 捷克語, 中文 (簡體/繁體), 韓語, 土耳其語, 瑞典語, 波蘭語, 荷蘭語, 匈牙利語) | ||
電源 | 100 - 240V AC | ||
zui大功耗 | 17W (不包括備選附件功耗) | ||
外形尺寸(W×H×D) | 260×242×310mm (包括臺架) | 318×153×275mm (懸臂處于水平位置時) | 260×242×310mm (包括臺架) |
重量 | 約2.9kg | 約2.8kg | 約2.9kg |
標(biāo)準(zhǔn)選件 | AC適配器,電源電纜,簡易操作指南 |
微信掃一掃