簡要描述:日本三豐Mitutoyo快進千分尺293-141套管每轉(zhuǎn)一圈,心軸進給2mm,實現(xiàn)高速測量。憑借創(chuàng)新、想象、創(chuàng)造附加價值的精神,三豐公司自豪地占據(jù)千分尺市場的*位置。 在此精神激勵下誕生的QuantuMike千分尺,融入了精妙的制造、工藝技術(shù),使客戶享絕妙的測量體驗——速度*快,質(zhì)量*高,穩(wěn)定性*強。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
日本三豐Mitutoyo快進千分尺293-141
產(chǎn)品介紹 | |||||||||
QuantuMike | |||||||||
293系列 — IP65 防冷卻液千分尺,心軸進給速度達到2mm/rev | |||||||||
名稱:QuantuMike293系列防冷卻液千分尺 | |||||||||
特點 | |||||||||
套管每轉(zhuǎn)一圈,心軸進給2mm,實現(xiàn)高速測量。憑借創(chuàng)新、想象、創(chuàng)造附加價值的精神,三豐公司自豪 | |||||||||
地占據(jù)千分尺市場的*位置。 | |||||||||
在此精神激勵下誕生的QuantuMike千分尺,融入了精妙的制造、工藝技術(shù),使客戶享絕妙的測量體驗 | |||||||||
——速度*快,質(zhì)量*高,穩(wěn)定性*強。 | |||||||||
快速測量 | |||||||||
采用粗螺紋,心軸進給速度達到2mm/rev(非標(biāo)準(zhǔn)的0.5mm), 測量速度得以提高。這得益于新的高精度 | |||||||||
螺紋切割和測試技術(shù)。試驗表明,與傳統(tǒng)千分尺相比,定時間和測量時間可分別降低60%和35%。 | |||||||||
依據(jù)三豐對典型工件的測量時間所作的對比測試。 | |||||||||
可重復(fù)測量 | |||||||||
三豐公司的定壓裝置,可保證測量結(jié)果的重復(fù)精度。將心軸軸向的微振動傳輸至測量面,以提供恒定 | |||||||||
的測力,實現(xiàn)與工件的良好接觸。定壓作用既來自套管也來自限速器,因此,定壓裝置非常易于使用,即使 | |||||||||
在單手測量時??赏ㄟ^聲音確認(rèn)加壓狀態(tài),限速器可實現(xiàn)測量懸殊尺寸時所需要的快速心軸進給。 | |||||||||
功能 | |||||||||
QuantuMike 配有功能鎖,以防止測量中的原點被意外移動。 | |||||||||
塵/水防護等級達到IP65防護標(biāo)準(zhǔn),本品優(yōu)異的防油、防水、防塵功能使其可用于包括冷卻液濺灑的加工環(huán)境。 | |||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
精 度:±1?m/±.00005" 或 ±2?m/±.0001" (大于75mm/3")(不包括量化偏差) | |||||||||
分辨率:0.001mm, .00005"/0.001mm | |||||||||
平面度:0.3?m/.000012" | |||||||||
平行度:測量范圍小于50mm/2" 型為1μm/.00004" | |||||||||
測量范圍小于100mm/4" 型為2μm/.00008" | |||||||||
測量面:硬質(zhì)合金 | |||||||||
顯示: 液晶顯示 | |||||||||
長度標(biāo)準(zhǔn):電磁旋轉(zhuǎn)傳感器。 | |||||||||
電池: SR44 (1 個), 938882 | |||||||||
電池壽命: 正常使用情況下約為1.5 年,塵/水防護等級: IP65 | |||||||||
選件 | |||||||||
05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜 (1m) | |||||||||
05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜 (2m) | |||||||||
測量數(shù)據(jù)可通過防水連接電纜輸出 | |||||||||
所測數(shù)據(jù)的應(yīng)用:具備數(shù)據(jù)輸出功能的千分尺可建立統(tǒng)計過程控制系統(tǒng)和測量網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),以共享質(zhì)量信息。 | |||||||||
公制型 | 英制型 | ||||||||
測量范圍 | 貨號 | 測量范圍 | 貨號 | ||||||
0-25mm | 293-140 / 293-145 | 0-1" | 293-180 / 293-185 | ||||||
不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出 | 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||
公制型 | 英制型 | ||||||||
測量范圍 | 貨號 | 測量范圍 | 貨號 | ||||||
25-50mm | 293-141 / 293-146 | 1-2" | 293-181 / 293-186 | ||||||
不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出 | 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||
公制型 | 英制型 | ||||||||
測量范圍 | 貨號 | 測量范圍 | 貨號 | ||||||
50-75mm | 293-142 / 293-147 | 2-3" | 293-182 / 293-187 | ||||||
不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出 | 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||
公制型 | 英制型 | ||||||||
測量范圍 | 貨號 | 測量范圍 | 貨號 | ||||||
75-100mm | 293-143 / 293-148 | 3-4" | 293-183 / 293-188 | ||||||
不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出 | 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||
100%原裝正品!假一賠十 | |||||||||
其它尺寸可根據(jù)需求另外訂制 | |||||||||
日本三豐Mitutoyo快進千分尺293-141
微信掃一掃