簡要描述:日本Magnescale車床銑床數(shù)顯表1.計數(shù)器銑床和車床2.顯示分辨率切換3.機床誤差補償4.數(shù)據(jù)存儲5.復位/預置6.檢測測量單元的參考點7.程序功能8.多基準點9.縮放10.銑削功能(螺栓孔圈/容易切割/線孔)
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
日本Magnescale車床銑床數(shù)顯表
產(chǎn)品說明:
磁柵數(shù)顯表LH71:LH71-1,LH71-2,LH71-3,分辨率隨連接傳感器變化,1,2,3軸顯示。具有復位、預置、數(shù)據(jù)存儲、報警輸出、線性誤差補償?shù)裙δ?。?英制轉換,/相對位置檢測,預置位置功能,直徑顯示,角度顯示、弧度等分功能,切換功能,停電記憶,簡單計算。
配合Magnescale磁柵尺,高度計使用。
產(chǎn)品特點:
銑床和車床上應用的高性能計數(shù)器:
1.計數(shù)器銑床和車床
2.顯示分辨率切換
3.機床誤差補償
4.數(shù)據(jù)存儲
5.復位/預置
6.檢測測量單元的參考點
7.程序功能
8.多基準點
9.縮放
10.銑削功能(螺栓孔圈/容易切割/線孔)
11.車床功能(工具協(xié)調/添加功能)
共通規(guī)格:
日本Magnescale車床銑床數(shù)顯表
型號 | LH71-1 | LH71-2 | LH71-3 |
顯示規(guī)格 | 7位數(shù)與負號顯示,琥珀色 | ||
可接用的尺 | 直接連接:GB-ER,SJ300,SJ700A,PL20C另需轉接器:DG-B | ||
顯示解析度 | 標準0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1秒、10秒、1分、10分 展開:100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm與1度可以增加。 | ||
輸入解析度 | 量測單元輸入解析度或較高和直徑顯示(除了角度顯示之外) | ||
輸入信號 | A/B/Z相位號(符合EIA-422) | ||
*輸入相差 | 100ns | ||
錯誤警告 | 未接尺/超速/超出*顯示值/斷電/保存資料錯誤 | ||
歸零 | 用按鍵可歸零 | ||
預設 | 可預設存3組數(shù)值。 | ||
原點偵測 | 可偵測原點,并重現(xiàn)基準點(需搭配具原點的尺) | ||
數(shù)據(jù)儲存 | 即使切斷電源,仍可記憶顯示數(shù)值及預設數(shù)值。 | ||
線性誤并補償 | 可在數(shù)顯器上作線性補償,補正量:標準±600μm/m(最高可至±1000μm/m) | ||
區(qū)間誤差補償 | 使用具有原點的尺時,可在移動范圍內(nèi)作3 2區(qū)間的分割,并作逐一補正 補正值:±600μm/m(LH70無此功能) | ||
縮放 | 縮放倍率:0.100000~9.999999(僅適LH71) | ||
可程式化 | 具可程式化功能(最多850個編程) 1. 手動按鍵輸入 2. 由實際機臺移動來導引輸入 3. 程式執(zhí)行時可作鏡像編程 4. 具「任意角度分割」「簡易圓弧加工」「線孔」功能 | ||
角度顯示 | 搭配安裝在圓弧面上的鋼帶尺,在輸入直徑及解析度后可顯示角度。 | ||
休眠 | 超過一定時間不操作時,將自動關機(時間可設定) | ||
電源供應 | DC 12V額定0.75A*.1A AC 100V±10%當使用AC電源供應器PSC-22(僅適U.S)或PSC-23(適用歐洲和其他國家) | ||
耗電量 | *32VA連接在AC電源供應器上。 | ||
操作溫度范圍 | 0~40℃(無凝結) | ||
儲存溫度范圍 | -20~+60℃(無凝結) | ||
重量 | 大約1.5公斤 |
把LH70/71設定為泛用及銑床模式時(在基本設定選項作設定)
型號 | LH70-1 | LH71-1 | LH70-2 | LH71-2 | LH70-3 | LH71-3 |
顯示軸數(shù) | 1軸 | 2軸 | 3軸 | |||
多基準面點 | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 150 |
任意角度分割 | ---- | 在直徑的圓周上,顯示出等距的孔距座標 | ||||
簡易圓弧加工 | ---- | 顯示簡易圓弧加工的座標 | ||||
線孔 | ---- | 顯示在一直線上的等距孔位座標題LH70無此功能 |
把LH70/71設定為車床模式時常在基本設定選項作設定
型號 | LH70-3 | LH71-3 |
顯示軸數(shù) | 2軸顯示(2軸或3軸輸入) | |
刀具補償 | 12 | 99 |
2軸數(shù)值加算 | 可將2軸作加減算(Z1+Z2) | |
顯示鎖定 | 可固定顯示值,輸入刀具位置 |
微信掃一掃