JT12A-B新天光學(xué)測(cè)量投影儀日常維護(hù)和故障排除
備注:如經(jīng)過(guò)以下處理故障人為排除,請(qǐng)和我們聯(lián)系。
1.JT12A-B升降傳動(dòng)故障 2.工作臺(tái)故障 3.投影屏故障 4.投影成像故障
5.光學(xué)成像模糊 6.電氣故障 7.電子數(shù)顯 8.精度
如何做好測(cè)量設(shè)備保養(yǎng)和日常維護(hù)工作對(duì)使用者來(lái)說(shuō)具有指導(dǎo)性作用,做好這項(xiàng)工作,可以保證儀器原有精度和延長(zhǎng)儀器的使用壽命?
1.JT12A-B應(yīng)放在清潔干燥的房間里(室溫20℃±5℃,濕度低60%,避免光學(xué)零件表面發(fā)霉,金屬零件生銹,塵埃雜物落到儀器導(dǎo)軌內(nèi),影響光學(xué)系統(tǒng)成像質(zhì)量和儀器的測(cè)量精度.
2.光學(xué)零件表面要保持清潔,不可用手觸摸,如有灰塵可以用軟毛筆拂去,如表面污漬較多影響便用,可用脫脂棉或擦紙浸少量酒精 yi醚 混合液輕輕擦拭.
3.投影屏為磨砂面,使用時(shí)盡量避免手觸摸,使用時(shí)間長(zhǎng)了,投影屏上會(huì)有灰塵油漬,影響成像的清晰度.這時(shí)可用干凈濕紗布蘸少許中性洗滌劑將整個(gè)投影屏輕擦一遍,再用干紗布擦多幾次即可。
儀器部位 | 不良現(xiàn)象 | 故障原因 | 排除辦法 |
工作臺(tái) | A.光桿空轉(zhuǎn) | 磨擦機(jī)械接觸的壓縮彈簧松東 | 鎖緊壓彈簧的螺絲 |
B.光桿傳動(dòng)有彈跳 | 1.傳動(dòng)組內(nèi)軸承損壞 | 更換軸承 | |
2.光桿表面劃傷或有污漬 | 擦干凈后新上油 | ||
3.光桿磨損 | 更換光桿 | ||
C.磨擦傳動(dòng)時(shí)不順 | 1.壓縮彈簧過(guò)緊 | 松開壓彈簧的螺絲 | |
2.光桿與工作臺(tái)運(yùn)動(dòng)不平行 | 重新調(diào)節(jié)光桿支架使之平行 | ||
D.工作臺(tái)運(yùn)動(dòng)有響聲 | 1.保持架彎曲 | 調(diào)節(jié)保持架.或更換 | |
2.導(dǎo)軌里有污漬 | 擦洗后重新上油 | ||
3.導(dǎo)軌無(wú)潤(rùn)滑油 | 加上潤(rùn)滑油 | ||
E.工作臺(tái)運(yùn)動(dòng)有卡滯現(xiàn)象 | 1.導(dǎo)軌無(wú)潤(rùn)滑油 | 加上潤(rùn)滑油 | |
投影屏 | A.旋轉(zhuǎn)有聲響 | 1.度盤座端面有凹坑 | 清理端面上的雜質(zhì),如銹漬 |
2.定位軸承損壞 | 換新定位軸承 | ||
B.旋轉(zhuǎn)時(shí)磨擦力大 | 1.微調(diào)機(jī)構(gòu)不轉(zhuǎn)動(dòng) | 松開鎖緊螺絲,或換磨擦轉(zhuǎn) | |
C.旋轉(zhuǎn)時(shí)不均勻 | 1.度盤座橢圓 | 換新度盤座 | |
2.磨擦輪橢圓 | 換新磨擦輪 | ||
3.磨擦輪軸磨損 | 換新磨擦輪軸 | ||
D.投影屏旋轉(zhuǎn)不計(jì)數(shù) | 1.角度磨擦機(jī)械松動(dòng) | 重調(diào)扭緊 | |
2.信號(hào)線接觸不好或斷開 | 重新焊接好 | ||
3.接插接觸不良 | 重新接好 | ||
升降傳動(dòng) | A.升降有異響JT12A-B | 1.同步帶松,與同步輪不同步 | 調(diào)節(jié)皮帶松緊度或更換皮帶 |
2.斜齒輪磨損 | 換斜齒輪 | ||
3.絲桿有雜質(zhì) | 清洗后新加油 | ||
4.結(jié)構(gòu)不合理 | 上報(bào)改善 | ||
B.無(wú)法上升,下降 | 1.斜齒輪卡死 | 調(diào)節(jié)斜齒輪螺絲,或更換 | |
2.絲桿卡死 | 調(diào)節(jié)絲桿固定螺絲或更換 | ||
3.鐵塊調(diào)整間隙過(guò)厚 | 微調(diào) Z軸螺絲 | ||
5.結(jié)構(gòu)不合理 | 改善 | ||
C.下降有墜落感,彈跳 | 1.軌塊間隙大 | 調(diào)節(jié)松緊螺絲 | |
2.絲桿與螺母隙大 | 調(diào)節(jié)松緊螺絲 | ||
3.Z軸導(dǎo)軌加工精度差 | 換新Z軸 | ||
5.結(jié)構(gòu)不合理 | 改善 | ||
D.傳動(dòng)時(shí)空回間隙大 | 1.絲桿螺母間隙大 | 調(diào)節(jié)間隙 | |
2.絲桿軸端鎖緊螺絲松動(dòng) | 銷緊螺絲 | ||
3.兩個(gè)斜齒輪間隙大 | 換斜齒輪 | ||
E.微調(diào)不傳動(dòng) | 1.磨擦傳動(dòng)機(jī)構(gòu)壓縮彈簧松 | 壓緊彈簧或換新彈簧 | |
2.度盤座圓柱面有油漬易打滑 | 用清潔液把油躋洗干凈 | ||
F.投影屏框松動(dòng) | 1.定位軸承與度盤間隙大 | 換限位塊 | |
2.度盤座的定位槽間隙大 | 鎖緊螺絲 |
投影成像 | A.成像模糊 | 1.物鏡有油漬 | 用無(wú)塵酒精清洗 |
2.物鏡鏡面磨損 | 回廠維修,重新?lián)Q鏡片 | ||
3.投影屏有油漬 | 用中性洗滌液清洗投影屏 | ||
4.工作臺(tái)玻璃刮花 | 更換新工作臺(tái)玻璃 | ||
B.JT12A-B成像有暗區(qū) | 1.聚光鏡內(nèi)有異物或油漬灰塵 | 用干凈棉布擦掉異物 | |
2.燈絲像不在中心 | 換調(diào)燈絲 | ||
C. JT12A-B成像有黑斑 | 1.物鏡內(nèi)有灰塵雜質(zhì) | 回廠維修,重新清洗 | |
2.反光鏡內(nèi)有灰塵雜質(zhì) | 清洗 | ||
3.玻璃上有雜質(zhì)或損壞 | 擦洗玻璃 | ||
D.JT12A-B成像對(duì)比光線暗 | 1.聚光鏡油污,灰塵 | 清洗聚光鏡 | |
2.燈泡電源電壓過(guò)低 | 加裝總電源穩(wěn)壓器 | ||
3.燈絲像模糊或不在中心 | 重新調(diào)節(jié)燈絲 | ||
3.工件本身不垂直 | 擺正工件 | ||
電氣 | A.JT12A-B燈泡不亮 |
|
|
6.變壓器線圈燒壞 | 換新變壓器 | ||
7.光源被遮蓋 | 去除遮蓋的雜物 | ||
8.開關(guān)損壞 | 裝上新的開關(guān) | ||
9.無(wú)電源電壓 | 檢查總電源有無(wú)電壓 | ||
B.軸流風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn)動(dòng) | 1.斷路 | 接好斷路處 | |
2.變壓器無(wú)電壓輸出 | 檢查變壓器是否燒壞 | ||
3.軸流風(fēng)機(jī)燒壞 | 換風(fēng)扇 | ||
C.JT12A-B易燒燈泡 | 1.燈泡品質(zhì)差 | 換牌燈泡 | |
2.燈泡的配置規(guī)格不符 | 購(gòu)買同一規(guī)格燈泡(150W-24V) | ||
E.JT12A-B易燒保險(xiǎn)絲 | 1.電源電壓位錯(cuò)誤文件 | 輸入220V時(shí)拔向220V檔 | |
2.保險(xiǎn)絲規(guī)格不符 | 換上220V.的保險(xiǎn)絲 | ||
3.輸入電壓值過(guò)高 | 加裝穩(wěn)壓器 | ||
4.線路短路 | 檢查線路,重新接好 | ||
5.負(fù)載的配置功率過(guò)大 | 燈泡功率是否是150W.24V規(guī)格 | ||
F.JT12A-B變壓器過(guò)熱,損壞 | 1.負(fù)載功率過(guò)大 | 檢查負(fù)載燈泡 | |
2.變壓器質(zhì)量差 | 更換變壓器 | ||
3.輸入電壓過(guò)高 | 加裝穩(wěn)壓器 | ||
4.負(fù)載短斷 | 重新檢查負(fù)載 | ||
5.接線處接觸不良,打火花 | 處理接線處,重新接好 |
電子 | A.JT12A-B電箱按鍵失靈 | 1.軟件故障 | 系統(tǒng)總清 |
2.按鍵面膜,接觸不良 | 換面膜 | ||
3.按鍵破損 | 換新面膜 | ||
B.JT12A-B軸不計(jì)數(shù) | 1.光學(xué)尺損壞 | 換滑座或OP板或整個(gè)尺 | |
2.信號(hào)線接觸不良 | 重新接一下線 | ||
3.軟件故障 | 系統(tǒng)總清 | ||
4.信號(hào)線插錯(cuò) | 把信號(hào)線插正確 | ||
5.主機(jī)板 | 換主機(jī)板 | ||
C.JT12A-B數(shù)碼管缺筆劃 | 1.接觸不良 | 重新接好 | |
2.數(shù)碼管損壞 | 更換 | ||
3.芯片有問題 | 回廠維修 | ||
精度 | A.a.x.y軸精度不準(zhǔn) | 1.光學(xué)尺漏數(shù) | 換滑座 |
2.工作臺(tái)連動(dòng)直線性差 | 建議維修機(jī)器 | ||
3.z軸間隙大 | 調(diào)節(jié)z軸 | ||
4.示值沒有修正 | 補(bǔ)當(dāng)設(shè)置 | ||
5.光學(xué)尺松動(dòng) | 重新安裝固定 | ||
6.尺被磨損掉 | 更換新尺 | ||
B.JT12A-B兩坐標(biāo)測(cè)量精度差 | 1.X.Y垂直度差 | 重調(diào) | |
2.單軸測(cè)量精度差 | 校正補(bǔ)償 | ||
3.數(shù)值未修正 | 精度補(bǔ)償 | ||
C.JT12A-B角度示值誤差大 | 1.投影中心沒對(duì)正 | 調(diào)整米字線中心 | |
2.角度磨擦輪沒有壓緊 | 壓緊彈簧或換角度磨擦輪 | ||
3.譯碼器與磨擦輪接觸不好 | 重新接好,或清楚污漬 | ||
D.JT12A-B不同平面測(cè)量誤差大 | 1.工作臺(tái)與Z軸垂直度差 | 調(diào)Z軸 | |
2.玻璃與工作臺(tái)不平行 | 調(diào)玻璃臺(tái)上四個(gè)角上的螺絲 | ||
3.Z軸直線度差 | 調(diào)Z軸 | ||
4.Z軸間隙大 | 調(diào)Z軸 | ||
5.聚焦方法有誤 | 要同一方向聚焦 |
微信掃一掃